Freelance caterer
Theater | Cocktail | Banquet | Daylight | Without pillar | Wheelchair accessible | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chansonnier (seconde salle) | 50 people | ✔ | ✔ | |||
Evasion | 50 people | 130 people | 96 people | ✔ | ✔ | |
Dauphin (le Ponton) | 120 people | 100 people | 70 people | ✔ | ✔ | |
Dauphin (salle de séminaire) | 120 people | ✔ | ✔ | |||
Bistrot Alexandre III | 120 people | 80 people | ✔ | ✔ | ||
Bel Ami | 150 people | 240 people | 190 people | ✔ | ✔ | ✔ |
Chansonnier (salle de réception) | 120 people | 150 people | 108 people | ✔ | ✔ |
Boat le Bel Ami (between 190 people seated and 250 people in cocktail reception format)
Boat le Chansonnier (between 108 people seated and 150 people in cocktail reception format)
Boat l'Evasion (between 96 people seated and 130 people in cocktail reception format)
Boat le Dauphin (between 70 people seated and 100 people in cocktail reception format and 120 people in seminar format): at the quayside
Boat le Bistrot Alexandre III (up to 120 people in cocktail format): at the quayside