Listed caterer
| Surface area |
|
|
|
|
|
|
| Daylight | Wheelchair accessible | With stage | Ceiling height over 5m | Without pillar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | 36m² | 24 people | 12 people | 10 people | ✔ | ✔ | |||||||
| 743 | 30m² | 32 people | 12 people | 16 people | ✔ | ✔ | |||||||
| 727 | 28m² | 26 people | 10 people | 12 people | ✔ | ✔ | |||||||
| S06 | 556m² | 610 people | 273 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| E02 | 173m² | 160 people | 77 people | 36 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 736 | 25m² | 20 people | 8 people | 10 people | ✔ | ✔ | |||||||
| 725 | 40m² | 28 people | 12 people | 12 people | ✔ | ✔ | |||||||
| 741A | 122m² | 140 people | 59 people | 38 people | ✔ | ✔ | |||||||
| 744 | 30m² | 32 people | 12 people | 16 people | ✔ | ✔ | |||||||
| 728 | 35m² | 31 people | 10 people | 12 people | ✔ | ✔ | |||||||
| S01 | 552m² | 610 people | 273 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| E03 | 192m² | 190 people | 93 people | 36 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 737 | 25m² | 20 people | 8 people | 10 people | ✔ | ✔ | |||||||
| 741B | 33m² | 22 people | 12 people | 12 people | ✔ | ✔ | |||||||
| W02 | 172m² | 160 people | 77 people | 36 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 745 | 36m² | 38 people | 16 people | 16 people | ✔ | ✔ | |||||||
| 742 | 29m² | 32 people | 12 people | 16 people | ✔ | ✔ | |||||||
| W01 | 171m² | 165 people | 79 people | 36 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| E01 | 172m² | 165 people | 79 people | 36 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 726 | 40m² | 26 people | 10 people | 12 people | ✔ | ✔ | |||||||
| 731 | 36m² | 26 people | 14 people | 10 people | ✔ | ✔ | |||||||
| 741C | 38m² | 26 people | 14 people | 16 people | ✔ | ✔ | |||||||
| S02 | 555m² | 565 people | 291 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| E04 | 192m² | 190 people | 91 people | 36 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| W03 | 191m² | 190 people | 93 people | 36 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 732 | 29m² | 20 people | 8 people | 10 people | ✔ | ✔ | |||||||
| 746 | 36m² | 35 people | 16 people | 16 people | ✔ | ✔ | |||||||
| N01 | 870m² | 870 people | 444 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| S03 | 563m² | 595 people | 291 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| E05 | 171m² | 165 people | 79 people | 36 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 747 | 26m² | 22 people | 10 people | 16 people | ✔ | ✔ | |||||||
| 733 | 29m² | 20 people | 8 people | 10 people | ✔ | ✔ | |||||||
| W04 | 191m² | 195 people | 91 people | 36 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 735 | 31m² | 26 people | 14 people | 10 people | ✔ | ✔ | |||||||
| W07 | 171m² | 165 people | 79 people | 36 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| N04 | 869m² | 870 people | 444 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 723 | 33m² | 26 people | 10 people | 12 people | ✔ | ✔ | |||||||
| E06 | 192m² | 190 people | 91 people | 36 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| S05 | 555m² | 565 people | 291 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 734 | 40m² | 24 people | 14 people | 10 people | ✔ | ✔ | |||||||
| S04 | 563m² | 595 people | 291 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| N02 | 804m² | 870 people | 411 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| W05 | 172m² | 165 people | 79 people | 36 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| W08 | 172m² | 160 people | 77 people | 36 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 724 | 40m² | 33 people | 16 people | 12 people | ✔ | ✔ | |||||||
| 721 | 44m² | 28 people | 14 people | 12 people | ✔ | ✔ | |||||||
| E07 | 171m² | 165 people | 79 people | 36 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| N03 | 805m² | 870 people | 411 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Paris | 4733m² | 5200 people | 2500 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| W06 | 191m² | 195 people | 91 people | 36 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 722 | 32m² | 26 people | 10 people | 12 people | ✔ | ✔ | |||||||
| E08 | 172m² | 160 people | 77 people | 36 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ISO 20121 certified
Since 2018, our approach to social and environmental responsibility is based on 4 pillars: A controlled carbon footprint, better involvement, ecologically sustainable partner and getting everyone involved.
As an event venue manager, we protect both material and non-material assets. Every day, one event is set up while the other is taken down. We want to do more than simply make venues available: we want to make the visitors dream come true, provide them with a service, get our partners engaged, mobilise our teams and protect the environment.
Physical disability:
-Car park with handicapped spaces.
-Ground floor entrance with access ramp.
-Reception, till and cloakroom desks hollowed out for wheelchair access.
-Adapted bathroom facilities with transfer bar and hollowed-out sink.
-Other options in place of staircase (lifts, ramps).
Visual impairment:
-Transparent glass doors/walls indicated by contrasting elements.
-No hazards at head-height when navigating the premises (screens, wall lights, underside of stairs, etc.).
-Stairs with tactile and visual indicator before the first descending step, continuous handrail.
-Soundproof elevator with adapted buttons (raised/and or braille), along with announcement for each floor.
Hearing impairment:
-Lift equipped with magnetic induction loop, visual and audio announcement for each floor.
Mental disability:
Easy to read, legible signage with the help of pictograms.
Official partner