Integrated catering service
| Surface area |
|
|
|
|
|
|
| Daylight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatisation totale | 455m² | 450 people | 260 people | ||||||
| Salon Galilée 1 | 75m² | 65 people | 35 people | 30 people | 100 people | 70 people | ✔ | ||
| Salon Galilée 2 | 115m² | 110 people | 60 people | 45 people | 130 people | 80 people | ✔ | ||
| Salon Dorand (Galilée 1 + 2 + 3) | 310m² | 250 people | 175 people | 350 people | 260 people | ✔ | |||
| Salon Galilée 3 | 120m² | 120 people | 80 people | 45 people | 140 people | 110 people | ✔ | ||
| Salon Dassault | 55m² | 40 people | 24 people | 20 people | 60 people | 50 people | ✔ | ||
| Salon des Membres | 60m² | 40 people | 24 people | 20 people | 60 people | 50 people | ✔ | ||
| Salon De La Vaulx | 30m² | 20 people | 12 people | 12 people | 35 people | 30 people | ✔ | ||
| Restaurant L'Aéro-Club de France | 100m² | 55 people |
Official partner

Boissière


Kleber - Boissiere