|
|
|
|
| With stage | Daylight | Wheelchair accessible | Ceiling height over 5m | Without pillar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon Racing 92 | 70 people | 260 people | 500 people | 70 people | 400 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Salon Memory Lounge | 50 people | 50 people | 90 people | 50 people | 50 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Salle Polyvalente | 450 people | 700 people | 400 people | ✔ | ||||||
Salon Scutum | 50 people | 280 people | 50 people | 180 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Salon Chateau Lilian Ladouys | 35 people | 140 people | 300 people | 35 people | 200 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Salon club | 50 people | 50 people | 100 people | 50 people | 50 people | ✔ | ✔ | |||
Salon Emotion | 50 people | 110 people | 50 people | 70 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Salon Paris La Defense | 200 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Grande Salle | 30000 people | 9000 people | 5000 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Salon Arche | 50 people | 110 people | 300 people | 50 people | 200 people | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Handicap Moteur :
- Parc de stationnement avec place(s) adaptée(s) réservée(s).
- Entrée de plain-pied ou avec plan incliné.
- Sanitaires adaptés équipés d'une barre de transfert et d'un lavabo avec partie inférieure évidée
- Présence d'ascenseurs.
---------------
Handicap Visuel :
- Informations en gros caractères, affichées à une hauteur raisonnable.
- Absence d’obstacle au niveau du visage dans les circulations (TV, appliques, sous-face de toiture, etc.).
- Escalier avec contraste tactile et visuel avant la première marche descendante et nez de marches contrastés.
- Ascenseur équipé d'un clavier de commandes adapté (touches en relief et/ou en braille).
---------------
Handicap auditif :
- Ascenseur avec annonce visuelle et/ou sonore avec boucle à induction magnétique.