369
Integrated catering service
|
|
|
|
|
| With stage | Without pillar | Daylight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneti | 10 people | ||||||||
Calder | 22 people | ✔ | ✔ | ||||||
Miró II | 60 people | 160 people | 180 people | 180 people | 200 people | ✔ | ✔ | ✔ | |
Serra | 10 people | ✔ | ✔ | ||||||
Miró I + II + III | 100 people | 90 people | 300 people | 450 people | 400 people | 300 people | ✔ | ✔ | ✔ |
Selinger | 10 people | ✔ | ✔ | ||||||
Takis | 200 people | ||||||||
Miró I | 50 people | 40 people | 80 people | 130 people | 90 people | 100 people | ✔ | ||
Miró III | 50 people | 40 people | 80 people | 130 people | 90 people | 100 people | ✔ | ✔ | ✔ |
César | 10 people | ✔ | ✔ |
NF HQE. Ecotouch, a state of mind. The use of eco-friendly products to reduce waste or save energy, calculation of the carbon footprint of your event, menus designed using organic or fair trade products, are the key actions of the Ecotouch programme.
Trained staff
Accessible reception
Accessible toilets
Data verified by Paris je t'aime.