487
Integrated catering service , Freelance caterer, Listed caterer
| Surface area |
|
|
|
|
|
|
| Wheelchair accessible | Daylight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normandie 4 | 177m² | 200 people | 90 people | 77 people | 150 people | 120 people | ✔ | |||
| Lafayette 1 / 3 | 24m² | 15 people | 15 people | ✔ | ✔ | |||||
| Normandie 6 | 62m² | 45 people | 36 people | 24 people | 28 people | 60 people | 40 people | ✔ | ||
| Queen Mary | 289m² | 230 people | 140 people | 54 people | 126 people | 280 people | 200 people | ✔ | ✔ | |
| Queen Mary 1 | 45m² | 30 people | 18 people | 15 people | 14 people | 30 people | 20 people | ✔ | ✔ | |
| Queen Mary 3 | 102m² | 80 people | 54 people | 30 people | 42 people | 70 people | 60 people | ✔ | ✔ | |
| Queen Mary 2 | 45m² | 30 people | 18 people | 15 people | 14 people | 30 people | 20 people | ✔ | ✔ | |
| Queen Mary 4 | 45m² | 30 people | 18 people | 15 people | 14 people | 30 people | 20 people | ✔ | ✔ | |
| Queen Mary 5 | 45m² | 30 people | 18 people | 15 people | 14 people | 30 people | 20 people | ✔ | ✔ | |
| Queen Mary 1 + 2 | 92m² | 90 people | 54 people | 30 people | 42 people | 70 people | 60 people | ✔ | ✔ | |
| Queen Mary 1 + 2 + 3 | 195m² | 150 people | 90 people | 84 people | 120 people | 120 people | ✔ | ✔ | ||
| Victoria | 47m² | 40 people | 36 people | 18 people | 28 people | ✔ | ✔ | |||
| Normandie 1 + 3 + 5 + 7 | 84m² | 45 people | 36 people | 24 people | 60 people | 40 people | ✔ | |||
| Queen Mary 4 + 5 | 92m² | 90 people | 54 people | 30 people | 42 people | 70 people | 60 people | ✔ | ✔ | |
| Queen Mary 3 + 4 + 5 | 195m² | 150 people | 90 people | 84 people | 120 people | 120 people | ✔ | ✔ | ||
| Normandie 1 + 2 / 2 + 3 | 146m² | 110 people | 70 people | 40 people | 56 people | 120 people | 90 people | ✔ | ||
| Champollion | 48m² | ✔ | ✔ | |||||||
| Foyer Normandie | 300m² | 350 people | 250 people | ✔ | ||||||
| Normandie 1 + 2 + 3 / 5 + 6 + 7 | 230m² | 200 people | 100 people | 84 people | 220 people | 140 people | ✔ | |||
| Normandie 2 | 62m² | 45 people | 36 people | 24 people | 28 people | 60 people | 40 people | ✔ | ||
| Normandie 1 + 2 + 3 + 4 / 4 + 5 + 6 + 7 | 410m² | 350 people | 210 people | 140 people | 340 people | 250 people | ✔ | |||
| Foyer Champlain | 109m² | ✔ | ||||||||
| Lafayette 1 + 2 | 73m² | 60 people | 36 people | 28 people | 50 people | 40 people | ✔ | ✔ | ||
| Normandie | 649m² | 550 people | 380 people | 252 people | 650 people | 480 people | ✔ | |||
| Rochambeau | 48m² | ✔ | ✔ | |||||||
| Lafayette | 97m² | 90 people | 54 people | 36 people | 42 people | 80 people | 60 people | ✔ | ✔ | |
| Lafayette 2 + 3 | 73m² | 60 people | 36 people | 28 people | 50 people | 40 people | ✔ | ✔ | ||
| Provence | 49m² | 54 people | 36 people | 20 people | 32 people | 48 people | ✔ | ✔ | ||
| Liberty | 43m² | 30 people | 27 people | 18 people | 21 people | 30 people | 30 people | ✔ | ✔ | |
| Lafayette 1 | 23m² | 15 people | 15 people | ✔ | ✔ | |||||
| Lafayette 2 | 49m² | 30 people | 27 people | 18 people | 14 people | 30 people | 30 people | ✔ | ✔ | |
| Lafayette 3 | 23m² | 15 people | ✔ | ✔ |
ISO 9001 and SA 8000 certified since July 2006.
Accessible entrance
Trained staff
Accessible reception
Accessible toilets
11 PMR rooms
Data verified by Paris je t'aime.
Official partner

Courcelles

Murillo