Restauration intégrée
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Accès PMR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon 1 + 2 ou 2 + 3 | 48 pers. | 60 pers. | 193 pers. | 350 pers. | 150 pers. | ✔ | |||
Salons 1 + 2 + 3 | 72 pers. | 102 pers. | 102 pers. | 450 pers. | 300 pers. | ✔ | |||
Pagode (Némo + Nautilus) | 250 pers. | 675 pers. | 1350 pers. | 550 pers. | 550 pers. | ✔ | ✔ | ||
Salon Némo | 106 pers. | 320 pers. | 675 pers. | 300 pers. | 240 pers. | ||||
Salon 4 - Neptune | 14 pers. | 16 pers. | 50 pers. | 80 pers. | 40 pers. | ✔ | |||
Terrasse | 800 pers. | 400 pers. | ✔ | ||||||
Salon 1 - Poséidon | 22 pers. | 28 pers. | 91 pers. | 175 pers. | 80 pers. | ✔ | |||
Salon 2 - Océanos | 26 pers. | 32 pers. | 102 pers. | 190 pers. | 90 pers. | ✔ | |||
Salon 3 - Atlantide | 22 pers. | 28 pers. | 91 pers. | 175 pers. | 80 pers. | ✔ | |||
Salon Nautilus | 106 pers. | 320 pers. | 675 pers. | 300 pers. | 240 pers. | ||||
Espace Jardin | 1112 pers. | 556 pers. | |||||||
Salon 5 - Calypso | 14 pers. | 16 pers. | 80 pers. | 40 pers. | 16 pers. | ✔ |
Dans le prolongement des engagements du groupe GL Events, la SEPE renforce et affirme sa démarche environnementale pour répondre au mieux à ses engagements vis-à-vis de la collectivité mais aussi aux besoins de ses clients et prospects.
- Handicap moteur : entrée de plain-pied ou avec plan incliné, sanitaire adapté équipé d'une barre de transfert et d'un lavabo avec partie inférieure évidée. Un ascenseur permet l'accès au premier étage.
- Handicap visuel : absence d'obstacle au niveau du visage dans les circulations.