Traiteur référencé
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Accès PMR | Sans pilier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Pagode (A+B) | 550 pers. | 675 pers. | 900 pers. | 450 pers. | ✔ | ✔ | |||
Salon Némo (B) | 200 pers. | 320 pers. | 350 pers. | 200 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Salon Neptune | 40 pers. | 50 pers. | 70 pers. | 40 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Salon Poséidon | 80 pers. | 90 pers. | 150 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Salon Océanos | 90 pers. | 100 pers. | 160 pers. | 90 pers. | 26 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Salon Atlantide | 80 pers. | 90 pers. | 150 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Salon Nautilus (A) | 200 pers. | 320 pers. | 350 pers. | 200 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Le Jardin | 1200 pers. | 550 pers. | ✔ | ✔ | |||||
Salon Calypso | 40 pers. | 50 pers. | 70 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Le Pavillon Chesnaie du Roy dispose de la certification ISO 20121, norme qui vise à maitriser l’impact social, économique et environnemental dans le secteur de l’événementiel.
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
Données vérifiées par Paris je t'aime.