Traiteur référencé
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Accès PMR | Sans pilier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Pagode (A+B) | 654m² | 675 pers. | 550 pers. | 900 pers. | 450 pers. | ✔ | ✔ | ||||
| Salon Némo (B) | 327m² | 320 pers. | 200 pers. | 350 pers. | 200 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Salon Neptune | 51m² | 50 pers. | 14 pers. | 40 pers. | 70 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Salon Poséidon | 95m² | 90 pers. | 80 pers. | 150 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Salon Océanos | 104m² | 100 pers. | 32 pers. | 26 pers. | 90 pers. | 160 pers. | 90 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Salon Atlantide | 95m² | 90 pers. | 80 pers. | 150 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Salon Nautilus (A) | 327m² | 320 pers. | 200 pers. | 350 pers. | 200 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Le Jardin | 1000m² | 1200 pers. | 550 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Salon Calypso | 56m² | 50 pers. | 40 pers. | 70 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Le Pavillon Chesnaie du Roy dispose de la certification ISO 20121, norme qui vise à maitriser l’impact social, économique et environnemental dans le secteur de l’événementiel.
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
Données vérifiées par Paris je t'aime.
Partenaire officiel

Stade Leo Lagrange