Restauration intégrée, Traiteur référencé
|
|
|
| Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
---|---|---|---|---|---|
Espace Le Nôtre | 1000 pers. | 1600 pers. | 1600 pers. | 1400 pers. | ✔ |
Mezzanine | 450 pers. | ||||
Espace Soufflot | 260 pers. | 500 pers. | 800 pers. | 600 pers. | ✔ |
Espace Gabriel | 300 pers. | 500 pers. | ✔ | ||
Delorme | 780 pers. | 1380 pers. | 1400 pers. | 1000 pers. | ✔ |
Espaces Gabriel + Delorme | 1470 pers. | 2300 pers. | 2400 pers. | 1800 pers. | ✔ |
Foyer | 900 pers. | ✔ |
Certifié ISO 20121
Entrée accessible
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.