Traiteur libre, Traiteur référencé
|
|
|
| Accès PMR | Lumière du jour | |
---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre du Merveilleux | 425 pers. | 850 pers. | 880 pers. | 600 pers. | ✔ | |
Musée des Arts Forains | 200 pers. | 400 pers. | 880 pers. | 300 pers. | ✔ | |
Salons Vénitiens | 400 pers. | 600 pers. | 300 pers. | ✔ | ||
Pavillons de Bercy + extérieurs | 4000 pers. | ✔ | ||||
Magic Mirror | 150 pers. | 200 pers. | 150 pers. | ✔ | ✔ |
Handicap Moteur :
- Entrée de plain-pied ou avec plan incliné.