Restauration intégrée, Traiteur référencé
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 salles de réunions | 200m² | 180 pers. | 100 pers. | 70 pers. | 70 pers. | 180 pers. | 100 pers. | ✔ | ||
| Haussmann | 1500m² | 800 pers. | 430 pers. | 70 pers. | 250 pers. | 1000 pers. | 800 pers. | ✔ | ||
| Pullman | 3200m² | 3000 pers. | 3500 pers. | 1100 pers. | 470 pers. | 2140 pers. | 4000 pers. | 3000 pers. | ✔ | |
| Eiffel | 1600m² | 1500 pers. | 530 pers. | 120 pers. | 860 pers. | 1500 pers. | 1200 pers. | ✔ | ||
| 11 salles de réunions | 35m² | 25 pers. | 12 pers. | 12 pers. | 14 pers. | 20 pers. | 20 pers. | ✔ | ||
| 4 salles de réunions | 90m² | 80 pers. | 50 pers. | 28 pers. | 35 pers. | 80 pers. | 50 pers. | ✔ | ||
| 5 salles de réunions | 100m² | 100 pers. | 60 pers. | 36 pers. | 35 pers. | 90 pers. | 50 pers. | ✔ |
Partenaire officiel

Front Populaire


Skanderbeg