Restauration intégrée, Traiteur référencé
Auditorium | Théâtre | En U | En classe | Cocktail | Banquet | Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amphithéâtre Berlioz | 946 pers. | 930 pers. | |||||
Salles 6 + 7 | 35 pers. | ||||||
Salle 10 | 60 pers. | 30 pers. | 30 pers. | 65 pers. | 50 pers. | ||
Salle 12 | 60 pers. | 35 pers. | 30 pers. | 85 pers. | 70 pers. | ||
Salle 11 | 35 pers. | 16 pers. | 16 pers. | 50 pers. | 40 pers. | ||
Salle Menand | 450 pers. | 250 pers. | 650 pers. | 600 pers. | |||
Salles 10 + 11 + 12 | 180 pers. | 50 pers. | 90 pers. | 200 pers. | 160 pers. | ||
Hall d'entrée | |||||||
Salle Molière | 150 pers. | 40 pers. | 80 pers. | ||||
Foyer Debussy | 500 pers. | 270 pers. | ✔ | ||||
Salles 3 + 6 | 15 pers. | 12 pers. | 12 pers. | ||||
Salle 7 | 25 pers. | 15 pers. | 15 pers. | ||||
Salles 4 + 8 | 30 pers. | 20 pers. | 20 pers. | ||||
Salles 5 + 9 | 70 pers. | 35 pers. | 35 pers. |
Certifié ISO 20121