Traiteur référencé
|
|
| Accès PMR | |
---|---|---|---|---|
Rex 3 | 235 pers. | 235 pers. | ||
Rex Club | 400 pers. | |||
Rex 2 | 498 pers. | 498 pers. | ||
Rex 4 | 122 pers. | 122 pers. | ||
Rex 5 | 163 pers. | 163 pers. | ✔ | |
Rex 7 | 109 pers. | 109 pers. | ||
Rex 6 | 78 pers. | 78 pers. | ||
Grand Rex | 2702 pers. | 1200 pers. | ✔ |
Handicap Moteur :
- Entrée de plain-pied ou avec plan incliné.
- Sanitaire collectif adapté équipé d’une barre de transfert et d’un lavabo avec partie inférieure évidée.