Restauration intégrée, Traiteur référencé
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | Avec scène | Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salon Président | 35m² | 30 pers. | 20 pers. | 15 pers. | 30 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ||||
| Salon Delage | 42m² | 35 pers. | 30 pers. | 20 pers. | 50 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ||||
| Salons Président + Delage | 72m² | 80 pers. | 70 pers. | |||||||||
| Salon Club | 75m² | 70 pers. | 45 pers. | 30 pers. | 100 pers. | 70 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Salon Liancourt | 70m² | 70 pers. | 45 pers. | 30 pers. | 100 pers. | 70 pers. | ✔ | ✔ | ||||
| Salon Neptune | 78m² | 70 pers. | 45 pers. | 30 pers. | 100 pers. | 70 pers. | ✔ | ✔ | ||||
| Salons Liancourt + Neptune | 143m² | 100 pers. | 200 pers. | 160 pers. | ||||||||
| Salle La Rochefoucauld | 210m² | 300 pers. | 130 pers. | 60 pers. | 400 pers. | 210 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Hall La Rochefoucauld | 96m² | |||||||||||
| Salon Laplace | 35m² | 25 pers. | 25 pers. | 20 pers. | 30 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ||||
| Hall d’honneur | 80m² | 100 pers. | ||||||||||
| Salon Monge | 42m² | 22 pers. | ✔ | |||||||||
| Salon Berthollet | 35m² | 25 pers. | 25 pers. | 20 pers. | 30 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ |
Entrée accessible
Toilettes accessibles
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.
Partenaire officiel

Boissière
Iéna

Lubeck
Iena