Restauration intégrée, Traiteur référencé
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon Président | 15 pers. | 20 pers. | 30 pers. | 30 pers. | 18 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ |
Salon Delage | 20 pers. | 30 pers. | 35 pers. | 50 pers. | 23 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ |
Salons Président + Delage | 80 pers. | 70 pers. | ||||||
Salon Club | 30 pers. | 45 pers. | 70 pers. | 100 pers. | 32 pers. | 70 pers. | ✔ | ✔ |
Salon Liancourt | 30 pers. | 45 pers. | 70 pers. | 100 pers. | 32 pers. | 70 pers. | ✔ | ✔ |
Salon Neptune | 30 pers. | 45 pers. | 70 pers. | 100 pers. | 32 pers. | 70 pers. | ✔ | ✔ |
Salons Liancourt + Neptune | 100 pers. | 200 pers. | 160 pers. | |||||
Salle La Rochefoucauld | 60 pers. | 130 pers. | 300 pers. | 400 pers. | 70 pers. | 210 pers. | ✔ | |
Hall La Rochefoucauld | ||||||||
Salon Laplace | 20 pers. | 25 pers. | 25 pers. | 30 pers. | 20 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ |
Hall d’honneur | 100 pers. | |||||||
Salon Monge | 22 pers. | ✔ | ||||||
Salon Berthollet | 20 pers. | 25 pers. | 25 pers. | 30 pers. | 20 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ |
- Handicap moteur : accès de plain-pied ou avec plan incliné, présence de marches avec système de compensation prévu, sanitaire commun adapté équipé d'une barre de transfert et d'un lavabo avec partie inférieure évidée.
- Handicap visuel : absence d'obstacle au niveau du visage dans les circulations.