Traiteur référencé
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Avec scène | Lumière du jour | Sans pilier | Accès PMR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Tabarly | 180m² | 200 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Paul-Emile Victor | 56m² | 40 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Jacques Cartier | 52m² | 40 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Foyer Jules Verne | 150m² | 150 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Eric Tabarly + Foyer Jules Verne | 330m² | 350 pers. | ||||||||||
| Archibald Haddock | 55m² | 40 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Oui
Partenaire officiel


Trocadéro

Trocadero