Restauration intégrée, Traiteur libre, Traiteur référencé
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Accès PMR | Avec scène | Sans pilier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Maison de Thé | 175m² | 50 pers. | 50 pers. | 50 pers. | ✔ | |||||||
| La Grande Verrière | 415m² | 110 pers. | 400 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Le Théâtre | 320m² | 299 pers. | 299 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Le Palais d'hiver + Terrasse | 1800m² | 180 pers. | 200 pers. | 140 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Terrasse Grande Verrière | 500m² | 110 pers. | 400 pers. | 110 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Théâtre Rouge | 440m² | 299 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| Palais d’Hiver | 200m² | 100 pers. | 100 pers. | 200 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| L'Atelier | 100m² | 40 pers. | 40 pers. | 30 pers. | 60 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ||||
| La Maison des Ateliers | 30m² | 25 pers. | ✔ | ✔ |
Stationnement payant - parkings à proximité.
Partenaire officiel

Les Sablons Jardin d'acclimatation