| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Accès PMR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rooftop | 300m² | 300 pers. | 100 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| pont principal hors librairie | 130m² | 60 pers. | 30 pers. | 30 pers. | 130 pers. | 60 pers. | ✔ | ✔ | ||
| Salle d'exposition - Grand côté | 130m² | 90 pers. | 50 pers. | 50 pers. | 130 pers. | 60 pers. | ✔ | ✔ | ||
| petit rooftop | 80m² | 80 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| grand rooftop | 220m² | 220 pers. | 70 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| pont principal | 200m² | 60 pers. | 30 pers. | 30 pers. | 200 pers. | 60 pers. | ✔ | ✔ | ||
| terrasse sur quai du 1/05 au 31/10 | 240m² | 150 pers. | 150 pers. | 240 pers. | 150 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Salle d'exposition | 200m² | 90 pers. | 50 pers. | 50 pers. | 200 pers. | 60 pers. | ✔ | ✔ | ||
| bookshop | 50m² | 25 pers. | 40 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ||||
| Salle d'exposition - Petit côté | 50m² | 20 pers. | 20 pers. | 20 pers. | 20 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ |
Partenaire officiel


Invalides

Pont Des Invalides - Place De Finlande