Traiteur libre, Uniquement les pauses
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | Accès PMR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordes | 20m² | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Saint Pantaléon | 16m² | 6 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Saint-Rémy | 70m² | 50 pers. | 40 pers. | 26 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Mouriès | 19m² | 6 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Eygalières | 30m² | 30 pers. | 18 pers. | 15 pers. | 28 pers. | 35 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Maussane | 40m² | 36 pers. | 20 pers. | 17 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Oppède | 30m² | 30 pers. | 18 pers. | 15 pers. | 28 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Fontaine de Vaucluse | 18m² | 8 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Cavaillon | 180m² | 100 pers. | 36 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Cabannes | 48m² | 45 pers. | 38 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Maillane | 48m² | 45 pers. | 38 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Dunkerque
Partenaire officiel

Gare du Nord

Gare du Nord
Gare du Nord Rer
Magenta




Magenta - Maubeuge
Magenta - Maubeuge - Gare Du Nord