Traiteur référencé
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | Accès PMR | Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking Exposants | 8000m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Esplanade du Hall | 730m² | |||||||||||
| Pavillon Bambou | 373m² | 200 pers. | 200 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Esplanade extérieur | 730m² | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Espace arboré (extérieur) | 815m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Pavillon des Cyprès | 384m² | 250 pers. | 380 pers. | 320 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Pavillon des Tilleuls | 384m² | 320 pers. | 380 pers. | 320 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Hall de la Pinède | 10148m² | 5000 pers. | 12000 pers. | 8500 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Pavillon des Chênes | 282m² | 150 pers. | 150 pers. | 240 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Pavillon des Cèdres | 384m² | 250 pers. | 380 pers. | 320 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Terre-plein (extérieur) | 1600m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Le Parc Floral de Paris dispose de la certification ISO 20121, norme qui vise à maitriser l’impact social, économique et environnemental dans le secteur de l’événementiel.
Entrée accessible
Toilettes accessibles
Données vérifiées par Paris je t'aime.
Partenaire officiel

Cartoucherie