Restauration intégrée
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de réunion | 18 pers. | ✔ | |||||
Cèpe | 15 pers. | 35 pers. | 30 pers. | ✔ | |||
Truffe | 25 pers. | ||||||
Olive | 15 pers. | ||||||
Piment | 15 pers. | ||||||
Terrasse | 36 pers. | 30 pers. | 70 pers. | 150 pers. | 24 pers. | 35 pers. |
Handicap Moteur :
- Accès de plain-pied.
- 2 cuisines adaptées pour les cours des personnes à mobilité réduite.