Traiteur référencé
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Accès PMR | Lumière du jour | Avec scène | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acacia 6 | 96m² | 67 pers. | ✔ | ||||||||
| Dattier 3 | 89m² | 83 pers. | ✔ | ||||||||
| Acacia 4 | 72m² | 64 pers. | ✔ | ||||||||
| Dragonnier 2 | 1075m² | 962 pers. | 935 pers. | ✔ | |||||||
| Dragonnier 1 | 1086m² | 962 pers. | 945 pers. | ✔ | |||||||
| Aubépine 1 | 62m² | 65 pers. | ✔ | ||||||||
| Acacia 3+4 | 146m² | 143 pers. | ✔ | ||||||||
| Dragonnier 1+2 | 2166m² | 1974 pers. | 1920 pers. | ✔ | |||||||
| Dattier 1 | 83m² | 75 pers. | ✔ | ||||||||
| Davidia 1 | 53m² | 51 pers. | ✔ | ||||||||
| Aubépine 2 | 60m² | 60 pers. | ✔ | ||||||||
| Dragonnier 3 | 330m² | 280 pers. | 280 pers. | ✔ | |||||||
| Acacia 5 | 110m² | 108 pers. | ✔ | ||||||||
| Dattier 2 | 93m² | 89 pers. | ✔ | ||||||||
| Foyer Dragonnier 1 + 2 | 992m² | 915 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Davidia 2 | 51m² | 45 pers. | ✔ | ||||||||
| Foyer Dragonnier 2 | 502m² | 450 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Davidia 1+2 | 104m² | 85 pers. | ✔ | ||||||||
| Aubépine 1+2 | 123m² | 132 pers. | ✔ | ||||||||
| Davidia 3 | 50m² | 42 pers. | ✔ | ||||||||
| Aubépine 6 | 80m² | 80 pers. | ✔ | ||||||||
| Dragonnier 4+5 | 521m² | 546 pers. | 540 pers. | ✔ | |||||||
| Aubépine 3 | 82m² | 92 pers. | ✔ | ||||||||
| Acacia 1+2 | 124m² | 125 pers. | ✔ | ||||||||
| Davidia 4 | 34m² | 31 pers. | ✔ | ||||||||
| Foyer Dragonnier 1 | 490m² | 450 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Aubépine 7 | 64m² | 66 pers. | ✔ | ||||||||
| Aubépine 4 | 82m² | 82 pers. | ✔ | ||||||||
| Epicéa | 739 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| Acacia 3 | 72m² | 71 pers. | ✔ | ||||||||
| Dragonnnier 6 | 306m² | 268 pers. | 265 pers. | ✔ | |||||||
| Dragonnier 4 | 258m² | 236 pers. | 230 pers. | ✔ | |||||||
| Aubépine 6+7 | 146m² | 159 pers. | ✔ | ||||||||
| Aubépine 3+4 | 166m² | 163 pers. | ✔ | ||||||||
| Dragonnier 5 | 259m² | 236 pers. | 230 pers. | ✔ | |||||||
| Acacia 1 | 61m² | 65 pers. | ✔ | ||||||||
| Aubépine 5 | 118m² | 117 pers. | ✔ | ||||||||
| Séquoia | 1176 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| Acacia 2 | 62m² | 70 pers. | ✔ |
Partenaire officiel

La Défense Grande Arche

La Défense (Grande Arche)