Traiteur référencé
Théâtre | En classe | Cabaret / Spectacle | En U | Lumière du jour | Sans pilier | Accès PMR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le petit train | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
L'Infiniment Grand / L'Infiniment Petit | 70 pers. | 40 pers. | 28 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
L'Infiniment Petit | 20 pers. | 20 pers. | 12 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Le Petit Journal | 10 pers. | 8 pers. | 6 pers. | 6 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
David & Goliath | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Le Grand Palais | 34 pers. | 24 pers. | 16 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
La petite enfance | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Le grand Nord | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Le Grand Canyon | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Le Boeuf | 20 pers. | 20 pers. | 12 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
La Grenouille | 34 pers. | 24 pers. | 16 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
La Petite France | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Le grand bleu | 80 pers. | 50 pers. | 30 pers. | 28 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Le petit futé | 10 pers. | 8 pers. | 6 pers. | 6 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Hardy | 20 pers. | 20 pers. | 12 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
La grande Sophie | 80 pers. | 50 pers. | 30 pers. | 28 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
La Grande Muraille | 48 pers. | 30 pers. | 18 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Le petit Ours Brun | 10 pers. | 8 pers. | 6 pers. | 6 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
La Grenouille et Le Bœuf | 70 pers. | 40 pers. | 28 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Le Grand Huit | 80 pers. | 60 pers. | 30 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
David | 18 pers. | 18 pers. | 12 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
La grande Ourse | 48 pers. | 30 pers. | 18 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
La Petite Sirène | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Laurel & Hardy | 70 pers. | 40 pers. | 28 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Le grand voyage | 48 pers. | 30 pers. | 18 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Goliath | 18 pers. | 12 pers. | 12 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Le Petit Poucet | 20 pers. | 18 pers. | 12 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
L'Infiniment Grand | 34 pers. | 24 pers. | 16 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
La Grande Odalisque | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Le Petit Trianon | 18 pers. | 12 pers. | 12 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Le petit Prince | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
La Grande Récrée | 48 pers. | 30 pers. | 18 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Le Grand Meaulne | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
La grande vadrouille | 48 pers. | 30 pers. | 18 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Le grand large | 48 pers. | 30 pers. | 18 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Laurel | 34 pers. | 24 pers. | 16 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Le petit reporter | 18 pers. | 18 pers. | 12 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Le Grand Méchant Loup | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
La petite Robe Noire | 18 pers. | 18 pers. | 12 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
La p'tite Lady | 18 pers. | 12 pers. | 12 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
La Grande Roue | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Entrée accessible
Accueil accessible
Toilettes accessibles
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.