Restauration intégrée
En U | En classe | Cabaret / Spectacle | Théâtre | Cocktail | Banquet | Accès PMR | Lumière du jour | Avec scène | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courcelles | 40 pers. | 60 pers. | 64 pers. | 130 pers. | 80 pers. | 100 pers. | ✔ | ||
Berthier | 20 pers. | 25 pers. | 52 pers. | 30 pers. | 40 pers. | ✔ | |||
Espace Latitude | 300 pers. | 250 pers. | ✔ | ✔ | |||||
Fortuny | 15 pers. | ✔ | |||||||
Epinettes | 22 pers. | 16 pers. | 30 pers. | 64 pers. | ✔ | ||||
Débarcadère | 22 pers. | 16 pers. | 30 pers. | 48 pers. | ✔ | ||||
Dames | 22 pers. | 16 pers. | 30 pers. | 56 pers. | ✔ | ||||
Wagram 1 + 2 | 69 pers. | 222 pers. | 216 pers. | 448 pers. | 500 pers. | 350 pers. | ✔ | ||
Mac-Mahon 1 + 2 | 75 pers. | 240 pers. | 320 pers. | 521 pers. | 600 pers. | 450 pers. | ✔ | ||
Batignolles | 200 pers. | 190 pers. | ✔ | ✔ | |||||
Rome | 10 pers. | 19 pers. | ✔ | ||||||
Mac-Mahon | 411 pers. | 488 pers. | 902 pers. | 1000 pers. | 720 pers. | ✔ | |||
Mac-Mahon 1 | 60 pers. | 132 pers. | 136 pers. | 270 pers. | 300 pers. | 220 pers. | ✔ | ||
Mac-Mahon 2 | 60 pers. | 132 pers. | 136 pers. | 251 pers. | 250 pers. | 190 pers. | ✔ | ||
Wagram 1 | 48 pers. | 114 pers. | 104 pers. | 195 pers. | 180 pers. | 160 pers. | ✔ | ||
Wagram | 315 pers. | 336 pers. | 548 pers. | 600 pers. | 480 pers. | ✔ | |||
Wagram 2 | 48 pers. | 114 pers. | 112 pers. | 253 pers. | 200 pers. | 160 pers. | ✔ | ||
Ternes | 30 pers. | 51 pers. | 48 pers. | 100 pers. | 60 pers. | 80 pers. | ✔ | ||
Fleurs | 10 pers. | 25 pers. | ✔ | ||||||
Wagram 2 + Ternes | 165 pers. | 160 pers. | 335 pers. | 250 pers. | 250 pers. | ✔ | |||
Jazz Club Etoile | 180 pers. | 133 pers. | ✔ | ✔ | |||||
Patio Etoile | 150 pers. | 120 pers. | ✔ | ✔ | |||||
Montenotte | 18 pers. | 12 pers. | 20 pers. | 45 pers. | ✔ | ||||
Rembrandt | 18 pers. | 12 pers. | 20 pers. | 45 pers. | ✔ | ||||
Chazelles | 10 pers. | 20 pers. | ✔ | ||||||
Cardinet | 10 pers. | 20 pers. | ✔ |
oui
Le Méridien Etoile mène une politique environnementale quotidienne : gestion durable des ressources, initiatives durables dans chaque secteur de l’hôtel, sensibilisation et actions en faveur du développement durable.
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.