Traiteur référencé
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Avec scène | Lumière du jour | Accès PMR | Sans pilier | Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Hugot | 165m² | 80 pers. | 25 pers. | 25 pers. | 40 pers. | 60 pers. | 72 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Grande Halle | 290m² | 250 pers. | 125 pers. | 400 pers. | 250 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Auditorium André et Liliane Bettencourt | 525m² | 350 pers. | 350 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Salle de la Tour | 180m² | 150 pers. | 50 pers. | 50 pers. | 45 pers. | 100 pers. | 90 pers. | ✔ | ✔ | ||||
| Cour pavée | 300m² | 25 pers. | ✔ | ✔ |
Entrée accessible
Accueil accessible
Toilettes accessibles
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.

Saint-Germain des Prés
Pont Neuf
Mabillon

Saint-Michel Notre-Dame

Mazarine