185
Restauration intégrée, Traiteur libre
Théâtre | Cocktail | Banquet | En U | En classe | Cabaret / Spectacle | Réunion | Lumière du jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle 2 | 45 pers. | 50 pers. | 30 pers. | ✔ | ||||
Salle 3 | 26 pers. | 30 pers. | 24 pers. | ✔ | ||||
Salles 3 + 4 | 65 pers. | 72 pers. | 40 pers. | 34 pers. | 40 pers. | 25 pers. | 38 pers. | |
Salles 1 + 2 | 100 pers. | 195 pers. | 130 pers. | ✔ | ||||
Salle 1 | 100 pers. | 145 pers. | 100 pers. | 12 pers. | ✔ | |||
Salle 4 | 38 pers. | 42 pers. | 24 pers. | ✔ |
Dans le cadre de la création de l'Hotel The Originals Maison Monmartre, et conformément à sa certification HQE, les différents intervenants (conseils, constructeurs, fournisseurs, etc.) ont été sensibilisés à la politique SEH en matière environnementale.
En cours d'exploitation, le personnel est formé et les clients de l'hôtel informés, afin de :
- limiter les consommations d'énergie et d'eau, la production de déchets ;
- favoriser l'utilisation de ressources renouvelables et de substances moins dangereuses pour l'environnement ;
- promouvoir la communication et l'éducation en matière environnementale.
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Données vérifiées par Paris je t'aime.