250
Restauration intégrée
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | Accès PMR | Hauteur sous plafond sup. à 5m | Avec scène | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Verrière 3 + 4 | 225m² | 170 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| La Verrière 1 + 2 | 225m² | 110 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Paris 1 | 105m² | 100 pers. | 60 pers. | 40 pers. | 56 pers. | 110 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Paris 2 | 90m² | 100 pers. | 60 pers. | 40 pers. | 56 pers. | 110 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Paris 3 | 100m² | 100 pers. | 60 pers. | 40 pers. | 56 pers. | 110 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Paris 1 + 2 | 195m² | 70 pers. | 120 pers. | 56 pers. | 112 pers. | 230 pers. | 160 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Paris 2 + 3 | 195m² | 70 pers. | 120 pers. | 56 pers. | 112 pers. | 230 pers. | 160 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Paris 1 + 2 + 3 | 298m² | 310 pers. | 180 pers. | 80 pers. | 160 pers. | 320 pers. | 200 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Lyon | 36m² | 40 pers. | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Marseille | 51m² | 55 pers. | 50 pers. | 25 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Rome | 34m² | 40 pers. | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Berlin | 45m² | 40 pers. | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Bordeaux | 36m² | 40 pers. | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Bruxelles | 30m² | 40 pers. | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Nice 2 | 16 pers. | 20 pers. | 15 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Nice 3 | 16 pers. | 20 pers. | 15 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Nice 1 | 16 pers. | 20 pers. | 15 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Nice 1 + 2 | 35 pers. | 40 pers. | 40 pers. | 32 pers. | 45 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Nice 1 + 2 + 3 | 84m² | 110 pers. | 50 pers. | 55 pers. | 48 pers. | 90 pers. | 60 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Nice 2 + 3 | 35 pers. | 40 pers. | 40 pers. | 32 pers. | 45 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Copenhague | 45m² | 50 pers. | 40 pers. | 20 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| La Verrière | 450m² | 270 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Notre Table | 230m² | 80 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Restaurant La Verrière | 450m² | 270 pers. | ✔ | ✔ | |||||||||
| Restaurant Notre Table | 230m² | 80 pers. | ✔ | ✔ |
A l'hotel Paris, Marne-la-Vallée, chaque séjour façonne un avenir durable. Membre du groupe Intercontinental Hotel Group, notre engagement envers la planète dépasse les services. Certifiés Clef Verte, nous privilégions des pratiques éco-responsables. Opter pour nous, c'est choisir une expérience hôtelière contribuant à un monde plus propre.
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
7 chambres PMR
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.
Partenaire officiel