250
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | Accès PMR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Verrière 3 + 4 | 170 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
Foyer | 200 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
La Verrière 1 + 2 | 110 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
Paris 1 | 80 pers. | 110 pers. | 40 pers. | 60 pers. | 56 pers. | 100 pers. | 45 pers. | ✔ | ✔ | |
Paris 2 | 80 pers. | 110 pers. | 40 pers. | 60 pers. | 56 pers. | 100 pers. | 45 pers. | ✔ | ✔ | |
La Verrière 4 | 85 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
Paris 3 | 80 pers. | 110 pers. | 40 pers. | 60 pers. | 56 pers. | 100 pers. | 50 pers. | ✔ | ✔ | |
Junior Suite x9 | 10 pers. | |||||||||
Paris 1 + 2 | 160 pers. | 230 pers. | 56 pers. | 120 pers. | 112 pers. | 70 pers. | 70 pers. | ✔ | ✔ | |
Paris 2 + 3 | 160 pers. | 230 pers. | 56 pers. | 120 pers. | 112 pers. | 70 pers. | 70 pers. | ✔ | ✔ | |
Paris 1 + 2 + 3 | 200 pers. | 320 pers. | 80 pers. | 180 pers. | 160 pers. | 310 pers. | ✔ | ✔ | ||
Lyon | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 40 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | |||
Marseille | 25 pers. | 50 pers. | 24 pers. | 55 pers. | 26 pers. | ✔ | ✔ | |||
Rome | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 40 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | |||
Berlin | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 40 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | |||
Bordeaux | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 40 pers. | 18 pers. | ✔ | ✔ | |||
Bruxelles | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 40 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | |||
Nice 2 | 15 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | ||||
Nice 3 | 15 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | ||||
Nice 1 | 15 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | ||||
Nice 1 + 2 | 30 pers. | 45 pers. | 40 pers. | 40 pers. | 32 pers. | 35 pers. | 22 pers. | ✔ | ✔ | |
Nice 1 + 2 + 3 | 60 pers. | 90 pers. | 55 pers. | 50 pers. | 48 pers. | 110 pers. | 45 pers. | ✔ | ✔ | |
Nice 2 + 3 | 30 pers. | 45 pers. | 40 pers. | 40 pers. | 32 pers. | 35 pers. | 22 pers. | ✔ | ✔ | |
Suites x8 | 10 pers. | |||||||||
Vienne | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 40 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | |||
Stockholm | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 40 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | |||
Copenhague | 20 pers. | 40 pers. | 24 pers. | 50 pers. | 18 pers. | ✔ | ✔ | |||
La Verrière | 270 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
Notre Table | 80 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
Restaurant La Verrière | 270 pers. | |||||||||
Restaurant Notre Table | 80 pers. | |||||||||
Terrasse | 200 pers. | ✔ | ✔ |
Depuis 2011 notre hôtel est labellisé et répond à une centaine de critères liés au développement durable.
Bonne gestion des énergies
Certification SAFE HOTELS
Réduction de l’empreinte carbone
Déshydratation des bio déchets
10 kg de miel produit par an
Eau du pédiluve recyclée pour les chasses d’eau
Handicap Moteur :
- Parc de stationnement avec place(s) adaptée(s) réservée(s).
- Entrée de plain-pied ou avec plan incliné.
- Réception/caisse avec banque d'accueil basse et évidée en partie inférieure.
- Sanitaire collectif adapté équipé d'une barre de transfert et d'un lavabo avec partie inférieure évidée.
- 5 chambres adaptées.
- Salle de bain équipée d'une douche de plain-pied (avec strapontin ou siège mobile) et d'un WC avec espace latéral et barre de transfert.
- Salle de restauration avec allées supérieures à 1,40 m de largeur et avec tables adaptées (70 cm hauteur sous table et pieds ne bloquant pas l'approche d'une personne en fauteuil roulant).
-----------
Handicap visuel :
- Portes/parois vitrées transparentes prévenues par des éléments contrastés
- Absence d’obstacle au niveau du visage dans les circulations (TV, appliques, sous-face de toiture, etc.)
- Escalier avec contraste tactile et visuel avant la première marche descendante, main courante continue, et nez de marches contrastés.
- Ascenseur avec clavier de commandes adapté (touches en relief et/ou en braille) et cabine sonorisée avec étage annoncé.
- Informations en gros caractères, affichées à une hauteur raisonnable (menus, consignes, etc.).
-----------
Handicap Auditif :
- Réservation et/ou paiement possible(s) sur le site Internet.
- Réception/caisse équipée d’une boucle à induction magnétique.
-----------
Handicap Mental :
- Personnel formé/sensibilisé.
- Signalétique Lisible, Simple à comprendre, et Associée à des pictogrammes.