250
Restauration intégrée
Banquet | Cocktail | En U | En classe | Cabaret / Spectacle | Théâtre | Réunion | Lumière du jour | Sans pilier | Hauteur sous plafond sup. à 5m | Avec scène | Accès PMR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Verrière 3 + 4 | 170 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Foyer | 200 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
La Verrière 1 + 2 | 110 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Paris 1 | 80 pers. | 110 pers. | 40 pers. | 60 pers. | 56 pers. | 100 pers. | 45 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Paris 2 | 80 pers. | 110 pers. | 40 pers. | 60 pers. | 56 pers. | 100 pers. | 45 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
La Verrière 4 | 85 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Paris 3 | 80 pers. | 110 pers. | 40 pers. | 60 pers. | 56 pers. | 100 pers. | 50 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Junior Suite x9 | 10 pers. | |||||||||||
Paris 1 + 2 | 160 pers. | 230 pers. | 56 pers. | 120 pers. | 112 pers. | 70 pers. | 70 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Paris 2 + 3 | 160 pers. | 230 pers. | 56 pers. | 120 pers. | 112 pers. | 70 pers. | 70 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Paris 1 + 2 + 3 | 200 pers. | 320 pers. | 80 pers. | 180 pers. | 160 pers. | 310 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Lyon | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 40 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | |||||
Marseille | 25 pers. | 50 pers. | 24 pers. | 55 pers. | 26 pers. | ✔ | ✔ | |||||
Rome | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 40 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | |||||
Berlin | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 40 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | |||||
Bordeaux | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 40 pers. | 18 pers. | ✔ | ✔ | |||||
Bruxelles | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 40 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | |||||
Nice 2 | 15 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
Nice 3 | 15 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
Nice 1 | 15 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
Nice 1 + 2 | 30 pers. | 45 pers. | 40 pers. | 40 pers. | 32 pers. | 35 pers. | 22 pers. | ✔ | ✔ | |||
Nice 1 + 2 + 3 | 60 pers. | 90 pers. | 55 pers. | 50 pers. | 48 pers. | 110 pers. | 45 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Nice 2 + 3 | 30 pers. | 45 pers. | 40 pers. | 40 pers. | 32 pers. | 35 pers. | 22 pers. | ✔ | ✔ | |||
Suites x8 | 10 pers. | |||||||||||
Vienne | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 40 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | |||||
Stockholm | 20 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 40 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | |||||
Copenhague | 20 pers. | 40 pers. | 24 pers. | 50 pers. | 18 pers. | ✔ | ✔ | |||||
La Verrière | 270 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Notre Table | 80 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Restaurant La Verrière | 270 pers. | |||||||||||
Restaurant Notre Table | 80 pers. | |||||||||||
Terrasse | 200 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Au Radisson Blu Paris, Marne-la-Vallée, chaque séjour façonne un avenir durable. Membre du Radisson Hotel Group, notre engagement envers la planète dépasse les services. Certifiés Clef Verte et HSB, nous privilégions des pratiques éco-responsables. Opter pour nous, c'est choisir une expérience hôtelière contribuant à un monde plus propre.
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
5 chambres PMR
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.