757
Restauration intégrée
|
|
|
|
|
|
| Accès PMR | Lumière du jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auditorium | 161 pers. | ||||||||
Forum - Niveau - 1 | 540 pers. | 300 pers. | 192 pers. | 1000 pers. | 660 pers. | ✔ | |||
Forum A + B + C | 224 pers. | 108 pers. | 80 pers. | 220 pers. | 180 pers. | 54 pers. | 52 pers. | ✔ | |
Forum I + J + G + H | 200 pers. | 96 pers. | 72 pers. | 140 pers. | 144 pers. | 42 pers. | 34 pers. | ✔ | |
Forum D | 30 pers. | 12 pers. | 8 pers. | 40 pers. | 24 pers. | 15 pers. | 16 pers. | ✔ | |
Forum A + B | 120 pers. | 60 pers. | 32 pers. | 105 pers. | 90 pers. | 33 pers. | 28 pers. | ✔ | |
Forum K | 6 pers. | 8 pers. | 15 pers. | 12 pers. | 8 pers. | ✔ | |||
Scene A + B + C | 1604 pers. | 1450 pers. | 1080 pers. | ✔ | |||||
Scene - Niveau 0 | 2000 pers. | 1200 pers. | ✔ | ||||||
Scene G + H | 80 pers. | 45 pers. | 60 pers. | 80 pers. | 60 pers. | 30 pers. | 28 pers. | ✔ | |
Scene F + E + D | 250 pers. | 125 pers. | 96 pers. | 250 pers. | 200 pers. | 60 pers. | 50 pers. | ✔ | |
Studio - Niveau - 2 | ✔ | ||||||||
Studio A + B | 100 pers. | 60 pers. | 40 pers. | 100 pers. | 72 pers. | 36 pers. | 36 pers. | ✔ | |
Studio F | 70 pers. | 36 pers. | 32 pers. | 70 pers. | 36 pers. | 24 pers. | 21 pers. | ✔ | |
Studio D + E | 120 pers. | 60 pers. | 40 pers. | 90 pers. | 90 pers. | 33 pers. | 28 pers. | ✔ | |
Studio 2 | 15 pers. | ✔ | |||||||
Studio I + J + H + G | 80 pers. | 48 pers. | 40 pers. | 90 pers. | 84 pers. | 33 pers. | 33 pers. | ✔ | |
Loft - Niveau - 3 | 550 pers. | 600 pers. | ✔ | ✔ | |||||
Loft B | 100 pers. | 48 pers. | 40 pers. | 100 pers. | 84 pers. | 27 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ |
Loft A | 100 pers. | 48 pers. | 40 pers. | 100 pers. | 84 pers. | 27 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ |
Loft C | 70 pers. | 36 pers. | 32 pers. | 100 pers. | 72 pers. | 24 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ |
Loft E | 50 pers. | 42 pers. | 24 pers. | 60 pers. | 48 pers. | 18 pers. | 18 pers. | ✔ | |
Loft D | 50 pers. | 42 pers. | 24 pers. | 60 pers. | 48 pers. | 18 pers. | 18 pers. | ✔ | |
Loft G | 90 pers. | 45 pers. | 40 pers. | 75 pers. | 72 pers. | 27 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ |
Galerie | 350 pers. | 312 pers. | ✔ |
- Handicap moteur : parc de stationnement avec place(s) adaptée(s) réservée(s), entrée de plain-pied ou avec plan incliné, réception/caisse avec banque d'accueil basse et évidée en partie inférieure, sanitaire commun adapté équipé d'une barre de transfert et d'un lavabo avec partie inférieure évidée, 17 chambres adaptées, avec salle de bain équipée d'une douche de plain-pied (avec strapontin ou siège mobile), d'un lavabo avec partie inférieure évidée, d'un wc avec espace latéral et barre de transfert, salle de restauration avec allées supérieures à 1,40 m de largeur.
- Handicap visuel : portes/parois vitrées transparentes prévenues par des éléments contrastés, absence d'obstacle au niveau du visage dans les circulations, ascenseur avec clavier de commandes adapté (touches en relief et/ou en braille), avec cabine sonorisée avec étage annoncé, informations en gros caractères, affichées à une hauteur raisonnable.
- Handicap auditif : réservation et/ou paiement possible(s) sur le site Internet, ascenseur avec annonce visuelle et/ou sonore avec boucle à induction magnétique, flash lumineux couplé à l'alarme sonore incendie.
- Handicap mental : personnel formé/sensibilisé, signalétique simple à comprendre, lisible, associée à des pictogrammes, porte d'entrée surveillée, visible depuis la réception/caisse.