297
Restauration intégrée
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | Accès PMR | Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon Richelieu | 18 pers. | 18 pers. | 16 pers. | 20 pers. | 50 pers. | 18 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Salon Laffitte | 15 pers. | 15 pers. | 30 pers. | 30 pers. | 12 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | |||
Salon Eiffel | 6 pers. | 6 pers. | 20 pers. | 8 pers. | 8 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Salon Haussmann B | 15 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 35 pers. | 43 pers. | 16 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ||
Salon Vendôme | 45 pers. | 120 pers. | 80 pers. | 200 pers. | 250 pers. | 50 pers. | 150 pers. | ✔ | ✔ | ||
Salon Haussmann | 45 pers. | 90 pers. | 48 pers. | 120 pers. | 130 pers. | 48 pers. | 100 pers. | ✔ | ✔ | ||
Salon Drouot | 30 pers. | 45 pers. | 40 pers. | 90 pers. | 80 pers. | 36 pers. | 50 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Salon Mogador | 30 pers. | 42 pers. | 40 pers. | 80 pers. | 90 pers. | 30 pers. | 72 pers. | ✔ | ✔ | ||
Salon Garnier | 15 pers. | 24 pers. | 24 pers. | 40 pers. | 40 pers. | 26 pers. | 48 pers. | ✔ | ✔ | ||
Salon Haussmann A | 29 pers. | 53 pers. | 35 pers. | 80 pers. | 87 pers. | 32 pers. | 60 pers. | ✔ | ✔ |
Accueil accessible
Toilettes accessibles
Données vérifiées par Paris je t'aime.