192
Restauration intégrée
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon 1 | 30 pers. | 30 pers. | 35 pers. | 60 pers. | 90 pers. | 35 pers. | 50 pers. | |
Ballroom (salon 1 + salon 2) | 80 pers. | 220 pers. | 150 pers. | 300 pers. | 350 pers. | 200 pers. | ||
Salon 2 | 60 pers. | 140 pers. | 70 pers. | 220 pers. | 250 pers. | 120 pers. | ||
Foyer | 100 pers. | |||||||
Montmartre | 20 pers. | 30 pers. | 15 pers. | ✔ | ||||
Louvre | 18 pers. | 20 pers. | 15 pers. | 35 pers. | 35 pers. | 18 pers. | 30 pers. | ✔ |
Versailles | 20 pers. | 30 pers. | ✔ | |||||
Etoile | 7 pers. | ✔ | ||||||
Saint Germain | 7 pers. | ✔ | ||||||
Terrasse | 50 pers. | 150 pers. | 7 pers. | 100 pers. | ✔ |
- Handicap moteur : places de stationnement adaptées, accès principal de plain-pied, banque d'accueil adaptée, restaurants et bars-salons adaptés, 5 chambres adaptées (largeur porte 81 cm), SDB avec douche de plain-pied.
- Handicap auditif : alarme visuelle avec flash lumineux couplée à l'alarme sonore incendie dans les chambres.