285
Restauration intégrée
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Accès PMR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halles 2 | 65m² | 60 pers. | 42 pers. | 30 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Béraud | 40m² | ✔ | ||||||||
| Monet | 18m² | ✔ | ✔ | |||||||
| Studio Bell | 30m² | 12 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Studio Berliner | 55m² | 30 pers. | 10 pers. | 22 pers. | ✔ | ✔ | ||||
| Halles 1 | 65m² | 60 pers. | 42 pers. | 30 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Studio Daguerre | 35m² | 20 pers. | 10 pers. | 13 pers. | ✔ | ✔ | ||||
| Studio Edison | 45m² | 30 pers. | 20 pers. | 18 pers. | ✔ | ✔ | ||||
| Les Halles | 130m² | 130 pers. | 75 pers. | 42 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Jardin Privé | 150m² | 130 pers. | 70 pers. | ✔ | ✔ |
Planet 21
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
7 chambres PMR
Données vérifiées par Paris je t'aime.
Partenaire officiel




Châtelet


Châtelet-Les Halles
Chatelet les Halles





Chatelet