151
Restauration intégrée
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | Accès PMR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canary | 41m² | 20 pers. | 15 pers. | 14 pers. | 14 pers. | 30 pers. | 15 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
| President | 33m² | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Manhattan | 41m² | 20 pers. | 15 pers. | 14 pers. | 14 pers. | 30 pers. | 15 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Manhattan Canary | 83m² | 55 pers. | 32 pers. | 25 pers. | 35 pers. | 60 pers. | 45 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Défense | 96m² | 80 pers. | 40 pers. | 30 pers. | 45 pers. | 80 pers. | 55 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Personnel formé
Toilettes accessibles
Données vérifiées par Paris je t'aime.
Partenaire officiel

Esplanade de la Défense