188
Restauration intégrée
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montparnasse | 50m² | 25 pers. | 22 pers. | 18 pers. | 50 pers. | ||||||
| Alesia 2 | 50m² | 35 pers. | 25 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Alesia 1 | 50m² | 35 pers. | 25 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Alesia 3 | 50m² | 35 pers. | 25 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Alesia 1 + 2 + 3 | 150m² | 130 pers. | 110 pers. | 45 pers. | 200 pers. | 110 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Alesia 1 + 2 | 100m² | 65 pers. | 55 pers. | 35 pers. | 30 pers. | 100 pers. | 50 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chatillon | 50m² | 50 pers. | 30 pers. | 28 pers. | 25 pers. | ||||||
| Gentilly | 60m² | 55 pers. | 30 pers. | 28 pers. | 25 pers. | ||||||
| Montrouge 1 | 14m² | 10 pers. | 6 pers. | ||||||||
| Montrouge 2 | 14m² | 10 pers. | 6 pers. | ||||||||
| Montrouge 3 | 14m² | 10 pers. | 6 pers. | ||||||||
| Charlety | 36m² | 30 pers. | 32 pers. | ||||||||
| Montsouris | 53m² | 50 pers. | 52 pers. |
Charte AccorHotels Planet21.
Entrée accessible
Personnel formé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
5 chambres PMR
Données vérifiées par Paris je t'aime.