268
Restauration intégrée
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton | 70m² | 60 pers. | 25 pers. | 28 pers. | 70 pers. | 36 pers. | ✔ | ✔ | ||
| Baumann | 55m² | 50 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 55 pers. | 36 pers. | ✔ | ✔ | ||
| Anderson | 70m² | 60 pers. | 25 pers. | 28 pers. | 70 pers. | 36 pers. | ✔ | ✔ | ||
| Lumière (Hamilton+Anderson+Doisneau) | 210m² | 200 pers. | 75 pers. | 84 pers. | 200 pers. | 108 pers. | ✔ | ✔ | ||
| Doisneau | 70m² | 60 pers. | 25 pers. | 28 pers. | 70 pers. | 36 pers. | ✔ | ✔ |
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
8 chambres PMR
Données vérifiées par Paris je t'aime.
Partenaire officiel