Théâtre | Cocktail | Auditorium | Banquet | Lumière du jour | Avec scène | Sans pilier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Hall | 750 pers. | 1000 pers. | ✔ | ||||
Le Petit salon | 100 pers. | 280 pers. | ✔ | ||||
Le Grand salon et sa terrasse | 550 pers. | 1000 pers. | ✔ | ||||
La Salle de conférence | 297 pers. | 1000 pers. | |||||
La grande salle et ses foyers | 2400 pers. | 3600 pers. | 2400 pers. | ✔ | ✔ | ||
Le Foyer du cinquième étage | 2000 pers. | ✔ | |||||
La Galerie du parc | 1400 pers. | ||||||
Restaurant le Balcon | 150 pers. | ✔ | ✔ |
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
Espaces d'exposition adaptés
Service de médiation adapté
Données vérifiées par Paris je t'aime.