|
|
|
|
| Hauteur sous plafond sup. à 5m | Avec scène | Sans pilier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Péristyle | 1500 pers. | |||||||
Nef niveau 0 | 2000 pers. | 2500 pers. | 2000 pers. | 2500 pers. | 5000 pers. | ✔ | ||
Charlie Parker - Niveau 0 | 1000 pers. | 1500 pers. | ✔ | |||||
Charlie Parker - Studio 7 | 75 pers. | 75 pers. | 200 pers. | ✔ | ||||
Nef Studio 2 | 100 pers. | 100 pers. | 200 pers. | |||||
Auditorium Boris Vian | 300 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Hall d'Accueil | 500 pers. | |||||||
Grande Halle Total | 3800 pers. | 5035 pers. | 3800 pers. | 5035 pers. | 10000 pers. | ✔ | ||
Auditorium Boris Vian - Foyer | 100 pers. | ✔ | ||||||
Nef - Studio 4 - Office | 200 pers. | |||||||
Nef - Studio 5 | 135 pers. | 135 pers. | ||||||
Nef - 6 Balcons (de 1 à 6) | 600 pers. | 1748 pers. | 600 pers. | 1748 pers. | 1500 pers. | |||
Charlie Parker - 2 balcons (7 - 8) | 100 pers. | 330 pers. | 100 pers. | 320 pers. | 500 pers. | ✔ |
Label Oasis Nature (Humanité et Biodiversité)
Label Eve (Ecocert)
Personnel formé
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.