| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Hauteur sous plafond sup. à 5m | Avec scène | Sans pilier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Péristyle | 2600m² | 1500 pers. | |||||||||
| Nef niveau 0 | 5400m² | 2500 pers. | 2500 pers. | 2000 pers. | 5000 pers. | 2000 pers. | ✔ | ||||
| Charlie Parker - Niveau 0 | 3300m² | 1500 pers. | 1000 pers. | ✔ | |||||||
| Charlie Parker - Studio 7 | 240m² | 75 pers. | 75 pers. | 200 pers. | ✔ | ||||||
| Nef Studio 2 | 220m² | 100 pers. | 100 pers. | 200 pers. | |||||||
| Auditorium Boris Vian | 520m² | 300 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Hall d'Accueil | 1000m² | 500 pers. | |||||||||
| Grande Halle Total | 17420m² | 5035 pers. | 5035 pers. | 3800 pers. | 10000 pers. | 3800 pers. | ✔ | ||||
| Auditorium Boris Vian - Foyer | 140m² | 100 pers. | ✔ | ||||||||
| Nef - Studio 4 - Office | 330m² | 200 pers. | |||||||||
| Nef - Studio 5 | 370m² | 135 pers. | 135 pers. | ||||||||
| Nef - 6 Balcons (de 1 à 6) | 2200m² | 1748 pers. | 1748 pers. | 600 pers. | 1500 pers. | 600 pers. | |||||
| Charlie Parker - 2 balcons (7 - 8) | 500m² | 320 pers. | 330 pers. | 100 pers. | 500 pers. | 100 pers. | ✔ |
Label Oasis Nature (Humanité et Biodiversité)
Label Eve (Ecocert)
Personnel formé
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.
Partenaire officiel

Porte de Pantin

Porte de Pantin - Parc de la Villette

Porte De Pantin