Théâtre | En U | Cocktail | Réunion | Banquet | Avec scène | Sans pilier | Hauteur sous plafond sup. à 5m | Lumière du jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Grande Salle | 20000 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Le Salon Ace 44 | 20 pers. | 50 pers. | 58 pers. | 42 pers. | ✔ | ||||
Le Skyfall | 250 pers. | 200 pers. | |||||||
Lounge Bar | 250 pers. | ||||||||
Le Salon Chablat 43 | 40 pers. | 120 pers. | 139 pers. | 77 pers. | |||||
L'Infini Bar | 400 pers. | ||||||||
Sports Bar | 300 pers. | 500 pers. | 250 pers. | ||||||
Le Grand Hall | 500 pers. | ✔ | |||||||
Le Salon Chabala 42 | 40 pers. | 120 pers. | 139 pers. | 77 pers. | |||||
Le Salon Ace 41 | 20 pers. | 50 pers. | 58 pers. | 42 pers. | ✔ | ||||
La Galerie | ✔ | ||||||||
Le Starlight | 336 pers. | 300 pers. | 280 pers. | ||||||
La Patinoire | 400 pers. |
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.