Le système de mesures en vigueur en France, comme dans la majeure partie des pays européens, est le système métrique, et les températures y sont exprimées en degrés Celsius.
Tableaux de conversion des mesures les plus courantes
| Métrique | Royaume-Unis /USA |
|---|---|
| 1 gramme (g) | 0.0353 ounce |
| 1 kilo(gramme) (kg) | 2.204 pounds |
| 1 centimètre (cm) | 0.393 inch |
| 1 mètre (m) | 3.281 feet / 1.093 yard |
| 1 kilomètre (km) | 0.621 mile |
| 1 centilitre (cl) | 0.021 US pint / 0.0176 UK pint |
| 1 litre (l) | 0.264 US gallon / 0.220 UK gallon |
| 1litre (l) | 2.1 US pints / 1.76 UK pint |
| Royaume-Unis /USA | Métrique |
|---|---|
| 1 ounce (oz) | 28,349 gramme |
| 1 pound (lb) | 0,453 kilo(gramme) |
| 1 inch (in) | 2,540 centimètres |
| 1 foot (ft) | 0,304 mètres |
| 1 yard (yd) = 3 feet | 0,914 mètres |
| 1 mile (mi) = 1760 yards | 1,609 kilomètres |
| 1 US pint (pt) | 0,473 litres |
| 1 UK pint (pt) | 0,568 litres |
| 1 US gallon (gal) | 3,785 litres |
| 1 UK gallon (gal) | 4,456 litres |
Quelques exemples :
Une baguette de pain : 250 g = 8,825 oz
Un demi de bière : 25 cl = 0.52 US pt ou 0.44 UK pt
Tour Eiffel : 324 m = 1063.04 ft
Champs-Elysées : 2 km = 1,24 mi
Tableau de conversion des degrés Celsius / Farenheit
| Degrés Celsius | Farenheit |
|---|---|
| -10°C | 14°F |
| -5°C | 23°F |
| 0°C | 32°F |
| 5°C | 41°F |
| 10°C | 50°F |
| 15°C | 59°F |
| 20°C | 68°F |
| 25°C | 77°F |
| 30°C | 86°F |
| 35°C | 95°F |
| 40°C | 104°F |
Tableau de conversion des degrés Farenheit / Celsius
| Degrès Farenheit | Celsius |
|---|---|
| 10°F | -12,2°C |
| 20°F | -6,7°C |
| 30°F | -1,1°C |
| 40°F | 4,4°C |
| 50°F | 10°C |
| 60°F | 15,6°C |
| 70°F | 21,1°C |
| 80°F | 26,7°C |
| 90°F | 32,2°C |
| 100°F | 37,8°C |
| 110°F | 43,3°C |
Profitez des milliers de boutiques parisiennes pour faire un peu de shopping ! Voici quelques correspondances pour pouvoir demander votre taille ou votre pointure de chaussures.
Tailles des pantalons et jeans pour femme*
| France | États-Unis | Royaume-Uni |
|---|---|---|
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
Tailles des pantalons et jeans pour homme*
| France | États-Unis et Royaume-Uni | Standard universel |
|---|---|---|
| 36 | 26 | XS |
| 38 | 28 | S |
| 40 | 30 | M |
| 42 | 32 | M |
| 44 | 34 | M ou L |
| 46 | 36 | L ou XL |
Tailles des hauts pour femme*
| France | États-Unis | Royaume-Uni | Standard universel |
|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 6 | XS |
| 36 | 4 | 8 | S |
| 38 | 6 | 10 | M |
| 40 | 8 | 12 | L |
| 42 | 10 | 14 | XL |
| 44 | 12 | 16 | XXL |
Tailles des hauts pour homme*
| France | États-Unis | Standard universel |
|---|---|---|
| 38 | 28 | XS |
| 40 | 30 | S |
| 42 | 32 | S |
| 44 | 34 | S |
| 46 | 36 | M |
| 48 | 38 | M |
| 50 | 40 | L |
| 52 | 42 | L |
| 54 | 44 | XL |
Pointures des chaussures pour femme*
| France | États-Unis | Royaume-Uni | Japon | Italie |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3.5 | 22 | 35 |
| 37 | 5.5 | 4 | 23 | 36 |
| 38 | 6.5 | 5 | 24 | 37 |
| 39 | 7.5 | 5.5 | 25 | 38 |
| 40 | 8 | 6.5 | 26 | 39 |
| 41 | 9 | 7.5 | 27 | 40 |
| 42 | 9.5 | 8 | 28 | 41 |
| 43 | 10.5 | 9 | 29 | 42 |
Pointures des chaussures pour homme*
| France | États-Unis | Royaume-Uni | Japon | Italie |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 24 | 37 | |
| 39 | 6 | 5.5 | 25 | 38 |
| 40 | 7 | 6.5 | 26 | 39 |
| 41 | 8 | 7.5 | 27 | 40 |
| 42 | 8.5 | 8 | 28 | 41 |
| 43 | 9.5 | 9 | 29 | 42 |
| 44 | 10 | 9.5 | 30 | 43 |
* Informations données à titre indicatif. Les correspondances de tailles et de pointures peuvent différer en fonction de la marque et du pays de fabrication.