, ,
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 35m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| La Verrière Clery (Privatisation totale) | 700m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 204 | 35m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 205 | 35m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 202 | 35m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 102 | 35m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 01 | 35m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 101 | 60m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 201 | 60m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 03 | 30m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 106 | 25m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 06 | 40m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 04 | 55m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 103 | 15m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 107 | 40m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 02 | 40m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 203 | 15m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 206 | 10m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 207 | 40m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 104 | 35m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 05 | 10m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

Sentier

Bonne Nouvelle

Châtelet-Les Halles


Sentier