Restauration intégrée
En U | En classe | Théâtre | Réunion | Banquet | Cocktail | Sans pilier | Accès PMR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto | 24 pers. | 60 pers. | 120 pers. | 24 pers. | ✔ | |||
La Salle à Manger | 104 pers. | ✔ | ✔ | |||||
Le Lounge | 30 pers. | ✔ | ✔ | |||||
Napa | 10 pers. | 12 pers. | 15 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ||
Valley | 30 pers. | 56 pers. | 108 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ | ||
Palo | 28 pers. | 50 pers. | 104 pers. | 24 pers. | ✔ | |||
Sequoia | 16 pers. | 43 pers. | 20 pers. | ✔ | ||||
Palo-Alto | 56 pers. | 152 pers. | 306 pers. | 48 pers. | ✔ |
Réduction des déchets et non utilisation des plastiques à usage unique, cuisine à base de produits de saison en circuit court, fournitures éco responsables, moquettes et tapis fabriqués à partir de filets de pêche recyclés et déchets des océans.