Restauration intégrée
|
|
|
|
|
|
| Sans pilier | Lumière du jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greenwich | 28 pers. | 42 pers. | 44 pers. | 90 pers. | 30 pers. | ✔ | |||
Mayfair | 18 pers. | 20 pers. | 16 pers. | 42 pers. | 20 pers. | ✔ | |||
Chelsea | 10 pers. | 18 pers. | 16 pers. | 35 pers. | 20 pers. | ✔ | |||
Stratford | 28 pers. | 36 pers. | 40 pers. | 80 pers. | 30 pers. | ✔ | |||
Petite Salle à Manger | 30 pers. | 25 pers. | ✔ | ||||||
Brixton | 10 pers. | 12 pers. | 25 pers. | 12 pers. | ✔ | ||||
Rooftop | 50 pers. | ✔ | |||||||
Kensington | 10 pers. | 18 pers. | 16 pers. | 35 pers. | 20 pers. | ✔ | |||
L'Oasis | ✔ | ||||||||
Grande Salle à Manger | 120 pers. | 80 pers. | ✔ |
Réduction des déchets et non utilisation des plastiques à usage unique, cuisine à base de produits de saison en circuit court, fournitures éco responsables, moquettes et tapis fabriqués à partir de filets de pêche recyclés et déchets des océans.