92
Restauration intégrée
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | Accès PMR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR1 | 50 pers. | 45 pers. | 100 pers. | 80 pers. | 50 pers. | 50 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
SR2 | 20 pers. | 20 pers. | 45 pers. | 30 pers. | 20 pers. | 25 pers. | ✔ | ||
Kholkozita | 15 pers. | 12 pers. | 35 pers. | 15 pers. | 15 pers. | 15 pers. | ✔ | ||
Air Mob | 8 pers. | 8 pers. | 8 pers. | ✔ | ✔ | ||||
Summer Bar | 60 pers. | 45 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Poulailler | 30 pers. | 18 pers. | ✔ | ✔ | |||||
Restaurant | 150 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ | |||||
Terrasse | 100 pers. | 85 pers. | ✔ | ||||||
Jardin | 150 pers. | 90 pers. | ✔ | ✔ |
Handicap moteur : 3 chambres adaptées avec salle de bain équipée d'une douche de plain-pied (avec strapontin ou siège mobile), d'un lavabo avec partie inférieure évidée, d'un wc avec espace latéral et barre de transfert.
Handicap auditif : réservation et/ou paiement possible(s) sur le site internet, ascenseur avec annonce visuelle et/ou sonore avec boucle à induction magnétique, flash lumineux couplé à l'alarme sonore incendie.
Handicap mental : personnel formé/sensibilisé, signalétique simple à comprendre, lisible, porte d'entrée surveillée, visible depuis la réception/caisse.