80
Restauration intégrée, Traiteur libre
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | Accès PMR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon Carré | 9 pers. | 12 pers. | 10 pers. | 20 pers. | 15 pers. | 12 pers. | 18 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Bureau d'Alfred | 15 pers. | 12 pers. | 20 pers. | 20 pers. | 20 pers. | 18 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Salon des Archives | 27 pers. | 24 pers. | 36 pers. | 60 pers. | 50 pers. | 30 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Boudoir | 9 pers. | 6 pers. | 6 pers. | 12 pers. | 10 pers. | 12 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Restaurant Les Caryatides | 45 pers. | 60 pers. | 60 pers. | 45 pers. | ✔ | ✔ | ||||
Jardin | 60 pers. | 80 pers. | 100 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Salon Doré | 24 pers. | 24 pers. | 36 pers. | 40 pers. | 40 pers. | 21 pers. | 28 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Le rooftop Paname | 19 pers. | ✔ |
- Handicap moteur : entrée de plain-pied ou avec plan incliné, réception/caisse avec banque d'accueil basse et évidée en partie inférieure, sanitaire collectif adapté équipé d'une barre de transfert et d'un lavabo avec partie inférieure évidée, 3 chambres adaptées avec salle de bain équipée d'une douche de plain-pied (avec strapontin ou siège mobile), d'un lavabo avec partie inférieure évidée, d'un wc avec espace latéral et barre de transfert.
- Handicap visuel : absence d'obstacle au niveau du visage dans les circulations, escalier avec contraste tactile et visuel avant la première marche descendante, avec main courante continue, ascenseur avec clavier de commandes adapté (touches en relief et/ou en braille), avec cabine sonorisée avec étage annoncé, informations en gros caractères, affichées à une hauteur raisonnable.
- Handicap auditif : ascenseur avec annonce visuelle et/ou sonore avec boucle à induction magnétique.
- Handicap mental : signalétique simple à comprendre, lisible, associée à des pictogrammes.