300
Restauration intégrée
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | Accès PMR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atrium 1 - Salle 08 | 20 pers. | 32 pers. | 32 pers. | 50 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Salle du Conseil | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Atrium 1 - Salle 15 | 10 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 3 - Salle 04 | 12 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 3 - Salle 12 | 10 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 2 - Salle 09 | 20 pers. | 32 pers. | 32 pers. | 50 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Atrium 1 - Salle 07 | 20 pers. | 32 pers. | 32 pers. | 54 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Atrium 1 - Salle 13 | 12 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ferme Normande | 20 pers. | 50 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Atrium 3 - Salle 02 | 10 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 1 - Salle 09 | 20 pers. | 32 pers. | 32 pers. | 50 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Atrium 3 - Salle 05 | 10 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 3 - Salle 11 | 10 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atelier 4 | 40 pers. | 50 pers. | 50 pers. | 115 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Atrium 2 - Salle 01 | 24 pers. | 40 pers. | 36 pers. | 60 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ||
Atrium 2 - Salle 07 | 20 pers. | 32 pers. | 32 pers. | 50 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Atrium 1 - Salle 03 | 12 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 1 - Salle 14 | 12 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 3 - Salle 03 | 12 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 3 - Salle 13 | 12 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 3 - Salle 06 | 10 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 2 - Salle 8 et 9 ouvertes | 34 pers. | 48 pers. | 60 pers. | 108 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Atrium 1 - Salle 10 | 20 pers. | 32 pers. | 32 pers. | 50 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Atrium 2 - Salle 08 | 20 pers. | 32 pers. | 32 pers. | 50 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Atrium 1 - Salle 02 | 10 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 3 - Salle 14 | 12 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | |||
Atrium 3 - Salle 07 | 20 pers. | 32 pers. | 32 pers. | 50 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Atrium 2 - Salle 02 | 10 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 2 - Salle 10 | 20 pers. | 32 pers. | 32 pers. | 50 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Atrium 1 - Salle 04 | 12 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 3 - Salle 15 | 10 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 3 - Salle 08 | 20 pers. | 32 pers. | 32 pers. | 50 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Atrium 1 - Salle 8 et 9 ouvertes | 34 pers. | 48 pers. | 60 pers. | 108 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Atrium 2 - Salle 11 | 10 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 2 - Salle 15 | 10 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 2 - Salle 05 | 10 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 3 - Salle 09 | 20 pers. | 32 pers. | 32 pers. | 50 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Atelier 2 | 15 pers. | 20 pers. | 40 pers. | 45 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 2 - Salle 12 | 10 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 1 - Salle 12 | 10 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bulle | 25 pers. | 80 pers. | 15 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Atrium 1 - Salle 05 | 10 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 2 - Salle 03 | 12 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 1 - Salles 7 à 10 ouvertes | 104 pers. | 108 pers. | 200 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Atrium 3 - Salle 01 | 24 pers. | 40 pers. | 36 pers. | 60 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Atrium 2 - Salle 06 | 10 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 3 - Salle 8 et 9 ouvertes | 34 pers. | 48 pers. | 60 pers. | 108 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Atelier 3 | 15 pers. | 40 pers. | 45 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 1 - Salle 01 | 24 pers. | 40 pers. | 60 pers. | 32 pers. | 36 pers. | ✔ | ✔ | ||
Atrium 2 - Salle 13 | 12 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 2 - Salle 04 | 12 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Auditorium | 452 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
Atrium 2 - Salle 14 | 12 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 3 - Salle 10 | 20 pers. | 32 pers. | 32 pers. | 50 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Atelier 1 | 40 pers. | 50 pers. | 50 pers. | 115 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Atrium 1 - Salle 11 | 10 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Atrium 1 - Salle 06 | 10 pers. | 10 pers. | 19 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Certification ISO 20121
---------
Depuis son ouverture, le Campus s’engage dans une démarche de développement durable. Certifié Ecolabel Européen depuis 2008, il a obtenu en 2020 la certification ISO 20121 - LA référence du secteur événementiel en matière de développement durable. Il rejoint ainsi le groupe encore très fermé des concepteurs et organisateurs d’événements responsables.
Handicap Moteur :
- Parc de stationnement avec place(s) adaptée(s) réservée(s).
- Entrée de plain-pied ou avec plan incliné.
- Nombre de chambres adaptées : 7
- SDB équipée d’une douche de plain-pied avec strapontin ou siège mobile, d’un lavabo avec partie inférieure évidée, et d’un WC avec espace latéral et barre de transfert.
- Salle de restauration avec allées > à 1,40m, et avec tables adaptées (70 cm hauteur sous table et pieds ne bloquant pas l’approche d’une personne en fauteuil roulant).
---------------
Handicap Visuel :
- Absence d’obstacle au niveau du visage dans les circulations (TV, appliques, sous-face de toiture, etc.).
---------------
Handicap Auditif :
- Flash lumineux couplé à l’alarme sonore incendie (où une personne sourde peut se retrouver seule comme chambre, SDB et WC).
---------------
Handicap Mental :
- Porte d’entrée surveillée, visible depuis la réception/caisse.